| サイズ表記 | サイズ表記 X-GIRL STAGES |
参考月・年齢 | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 60cm | NewBorn | 0~3ヶ月 | 50~60 | 3~5 |
| 65cm | 3M | 3~6ヶ月 | 60~65 | 5~7 |
| 70cm | 6M | 6~12ヶ月 | 65~75 | 7~9 |
| 80cm | 12M | 12~18ヶ月 | 75~85 | 9~11 |
| 90cm | 2T | 2才 | 85~90 | 11~13 |
| 95cm | 3T | 3才 | 90~100 | 13~15 |
| 100cm | 4T | 4才 | 100~105 | 15~17 |
| 110cm | 5T | 5才 | 105~115 |
17~19 |
| 120cm | 6T | 6才~7才 | 115~125 |
19~23 |